LANKELEISI MG740PLUS Offroad-Elektrofahrrad mit zwei Motoren (Neu im Jahr 2023)
Compatibles Zubehör
+ AGGIUNTO
Casco
FREE
€169,00
+ AGGIUNTO
Porta telefono
FREE
€29,99
+ AGGIUNTO
Specchio posteriore (una coppia)
FREE
€49,90
+ AGGIUNTO
guanti da equitazione
FREE
€39,00
+ AGGIUNTO
Occhiali da ciclismo
FREE
€69,00
3 anni di garanzia sul posto
15 Giorni per il diritto di recesso
spedizione gratuita
Consegna in 7-10 giorni lavorativi
Informationen zu Versandzeiten, Garantie sowie Versand- und Rückgabebedingungen finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.
LANKELEISI MG740PLUS Offroad-Elektrofahrrad mit zwei Motoren (Neu im Jahr 2023)
Prezzo al minuto€1.799,00 EUR
Regulate Preis€2.099,00 EUR ,
Parametro MG740PLUS
Specifiche
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Struttura | Rahmen aus 6061er Aluminiumlegierung | |
forchetta | Feststellbare Aluminiumschulter-feststellbare Ölfeder-Federgabel, Federweg 100 mm | |
Lenkerset | 6061 Legatura in alluminio, 31,8 x 720 mm | |
guarniture | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit Vierkantloch, 46 Zähne | |
Confine | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | 48 V 1000 W bürstenloser Frontantriebsmotor e 1000 W bürstenloser Hinterradantriebsmotor, maximales Drehmoment 90 Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, 18650 Zellen | |
Servounterstützungsensor | Sensore 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
Schermo LCD | Farb-LCD con Geschwindigkeit, Fahrt, Akku, Unterstützungsstufe e altro ancora | |
Luce anteriore | 48V Hochleistungsscheinwerfer | |
caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
acceleratore | Halbe Drehung | |
resistenza all'acqua | IP54 (acqua per den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 °C und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Il messaggio tatsächliche è il vento lungo sulla strada | |
Funzionamento puramente elettrico | 60-70 km | |
modalità pedalata assistita | 120-150KM | |
Sistema operativo | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang | |
leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Deragliatore posteriore | Shimano M310 | |
Catena | KMC7s | |
FRENO | ||
freno | DYISLAND Stromlose hydraulische Scheibenbremsen | |
GEWICHT e ULTIMO | ||
Peso della bici | 34 kg (74,95 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | 180 kg (400 Pfund) |
geometria
Era ist in der Box?
certificazione CE
utente
Benutzerhandbuch herunterladen
FAQ
Quanto tempo è lungo perché io abbia la mia bici elettrica?
Wenn es vorrätig ist, werden die Mitarbeiter von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es innerhalb von 5–7 Werktagen im Lager eintrifft.
Qual è l'altezza giusta per l'MG740PLUS?
Der MG740PLUS ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 cm bis 195 cm geeignet.
E quando posso avere delle figlie?
Puoi contattare il nostro College tramite email.service@lankeleisi.com