Bicicletta elettrica da carico con motore Bafang BEZIOR X500MAX 750W
3 anni di garanzia
Devozioni di 15 giorni
Envío gratis
Entrega de 3 a 7 días hábiles
Per conoscere i tempi di invio, la garanzia e le politiche di invio e restituzione, consultare le politiche pertinenti nella pagina della pagina del sito web.
Bicicletta elettrica da carico con motore Bafang BEZIOR X500MAX 750W
Precio de venta€2.199,00 EUR
Prezzo regolare€2.399,00 EUR ,
Attacco all'X500max
specifiche
MARCO | ||
---|---|---|
Marco | Marco di alluminio 6061 | |
Tenedor | Amortiguador con resorte de aceite con hombro, recorrido 120 mm | |
Giochi di manillare | Manillar 31.8 Grande Rondine | |
Corone e guarnitura | Maniglia in lega di alluminio con orificio quadrato 46T | |
bordo | Cerchi in lega di alluminio | |
freno | 180MM DYISLAND Frenos de disco hidráulicos senza energia | |
Pneumatico | Pneumatico gordo 20*4,0 CST | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | 4BAFANG 48V1130W (Pico) 750W (Supporto) | |
Batteria | Fonte di alimentazione della batteria al litio Samsung 48V37.5ah (Batteria anteriore 17,5ah, Batteria posteriore 20ah) | |
controlador | Controllore vettoriale a doppia azione 48v 22a | |
Schermo a cristalli liquidi | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Luce anteriore | Faro LED ad alta luminosità da 4" | |
Caricabatterie | Caricatore da 48 V 3 A * 2 | |
acceleratore | Medio giro | |
Sensore di assistenza elettrica | Sensore di velocità intensivo Holzer de 12 punti | |
Grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
GAMMA DI VELOCITÀ | Condizioni di conduzione testate: dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e la prova si realizza a 20 km/h. La media reale è la velocità promedio su una superficie di strada piana. | |
Modo elettrico puro | 100-120 km | |
Modo di assistenza al pedaleo | 190-220KM | |
Sistemi di incisione | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | Scambiatore di velocità Shimano M310-7 | |
Cambio Trasero | SHIMANO M310 | |
catena | CM 7 | |
PESO E CARICA | ||
peso della bici | 41 kg (90 libbre) | |
Carico massimo della bicicletta | 200 kg (440 libbre) | |
Capacità di carico del portaequipajes trasero | 24 kg (55 libbre) |
Geometria
Certificazione CE
FAQ
Quanto tempo tardarò a ricevere il mio acquisto di ebike?
Se sei in stock, il personale della lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Spero di tornare al deposito in 5-7 giorni hábiles.
Qual è l'altezza adatta per l'X500max?
L'X500max è adatto ai ciclisti con un'altezza compresa tra 170 e 190 cm.
Vuoi contattarci per altre consultazioni?
Puoi contattare i nostri compagni tramite email.service@lankeleisi.com