






LANKELEISI MX600PRO 500W Bicicletta elettrica da trekking 27.5" 20Ah Bicicletta elettrica urbana
🚨 L'MX600PRO era originariamente previsto per l'archivio tra l'1 e l'11 luglio 2025.
⛴️ Debido a un retraso en el envío, la fecha esatta de llegada aún está por confirmarse. Grazie per la comprensione.
Le informiamos tan pronto come llegue el stock. Grazie mille per la tua pazienza.🙏
Accessori compatibili








Per i tempi di invio, garanzia, politica di invio e devoluzioni, consultare i corrispondenti politici nella pagina della pagina web.

Parametri MX600Pro
specifiche
TABELLA | ||
---|---|---|
tavolo | Quadro in lega di alluminio 6061 | |
forchetta | Grandi ganci di sospensione in olio di alluminio con blocco sull'uomo | |
Gioco di manillar | Lega di alluminio 6061, 31.8 | |
Guarnitura | Biela de aleación de aluminio con agujero cuadrado 46T | |
Pneumatico | cerchi in lega di alluminio | |
Pneumatico | MAXXIS 27.5*2.4 | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | Motore posteriore senza escobillas de 48v 500w, coppia massima 45Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, celdas 21700 | |
Controllore | Controller vettoriale 48v18a | |
Schermo a cristalli liquidi | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Luce anteriore | Faro LED ad alta luminosità 48V | |
Caricabatterie | Caricatore 48V 3A | |
acceleratore | Acceleratore di Pulgar | |
Grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E ALCANZA | Condizioni di conduzione testate: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e la prova si realizza a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità consigliata su una superficie piana | |
Modo totalmente elettrico | 60-70 km | |
Modo di assistenza al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemi di cambio | ||
Variabili di velocita' | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | SHIMANO M315 | |
Cambio Trasero | Shimano TZ20-7 | |
Ruota libera | SOLE 14-28T | |
catena | KMC7s | |
FRENI | ||
freno | Freni del disco idraulico disenergizzati DYISLAND | |
PESO E CARICA | ||
peso della bici | 30.5 kg (67.24 libbre) | |
Carico massimo della bicicletta | 150KG (330lbs) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Domande frequenti
Quanto tempo tardarò a ricevere il mio acquisto di ebike?
Se sei in stock, il personale di lankeleisi organizzerà l'invio per te il prima possibile. Spero di tornare al deposito in 5-7 giorni hábiles.
Qual è l'altezza adatta per l'MX600pro?
La MX600pro è adatta ai ciclisti con un'altezza compresa tra 160 cm e 190 cm.
Come posso contattarci per altre consultazioni?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com