






LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (Nouveau en 2023)
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO

Retrovisore (una coppia)
€41,93
+ AGGIUNTO

Casque
€169,00
+ AGGIUNTO

Supporto telefonico
€29,99
+ AGGIUNTO

Guanti da equitazione
€39,00
+ AGGIUNTO

Borsa da sella per cadre de vélo
€59,00


Garanzia 3
Restituisce entro 15 giorni
Spedizione gratuita
Spedizione in 7-10 giorni lavorativi
Per i tempi di consegna, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione, consultare le politiche pertinenti nel pied de page del sito web.

LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (Nouveau en 2023)
Prezzo di vendita€1.699,00 EUR
Premio regolare€2.099,00 EUR ,
Parametri MG740PLUS
Specificazioni
QUADRO | ||
---|---|---|
contesto | quadro in alluminio 6061 | |
forchetta | Forcella di sospensione con rivestimento in olio regolabile in alluminio, ribaltabile sulla spalla, sgancio da 100 mm | |
Insiemi di guidoni | alliage d'alluminio 6061, 31,8*720mm | |
Pedalieri | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
Rim | Jantes en alliage d'aluminium | |
ELETTRONICO | ||
motore | Motore brushless anteriore 48V 1000W e motore brushless posteriore 1000W, coppia massima 90Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, celle 18650 | |
Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer 12 punti | |
Schermo LCD | Colore dello schermo LCD con velocità, velocità, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Fuoco avanti | Lampada ad alta luminosità 48V | |
Caricabatterie | Caricabatterie 48 V 3 A | |
Strangolare | Demitorsione | |
Niveau d'étanchéité | IP54 (livello per un utilizzo quotidiano, adatto a un utilizzo sotto la pioggia) | |
VITESSE E AUTONOMIA | Condizioni di conduzione testate: dopo una carica completa, la carica è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test è effettuato a 20 km/h. La misura reale è la vitesse moyenne su una superficie di percorso aereo | |
Modalità elettrica pur | 60-70 km | |
Modalità di assistenza al pedale | 120-150KM | |
Sistemi di ingaggio | ||
Variabile Vitesse | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Deragliatore posteriore | SHIMANO M310 | |
catena | KMC7s | |
FRENO | ||
freno | Freins à disque hydrauliques désactivés DYISLAND | |
POIDI E SPESE | ||
Peso della bici | 34 kg (lb 74,95) | |
Carica massima della bicicletta | 180 kg (lb 400) |
géométrie

Cosa c'è nella scatola?

CE Certification

Manuel de l'utilisateur
Scarica il manuale utente
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, il personale di lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que possibile. Il est prévu d'arriver à l'entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Qual è l'altezza adatta per l'MG740PLUS?
Il MG740PLUS è comodo per i ciclisti e misura tra 170 cm e 195 cm.
Qui posso contattarti per altre domande?
Potete contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com