







【Prevendita】LANKELEISI MX600PRO 500W 27.5" Bicicletta elettrica da trekking 20Ah Bicicletta elettrica da città
🚨 Precommande: L'MX600PRO dovrebbe arrivare all'entrepôt tra il 15 e il 19 dicembre.
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO
Casque
FREE
€169,00
+ AGGIUNTO
Sacoche de porte-bagages arrière
FREE
€89,00
+ AGGIUNTO
Guanti da equitazione
FREE
€39,00
+ AGGIUNTO
Supporto telefonico
FREE
€29,99
+ AGGIUNTO
Occhiali da ciclismo
FREE
€69,00
+ AGGIUNTO
Retrovisore (una coppia)
€41,93
+ AGGIUNTO
Borsa portabagagli posteriore 3-en-1
€89,00

Garanzia 3
Restituisce entro 30 giorni
Spedizione gratuita
Livraison en 3 à 7 jours ouvrables
Per i tempi di consegna, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione, consultare le politiche pertinenti nel pied de page del sito web.

【Prevendita】LANKELEISI MX600PRO 500W 27.5" Bicicletta elettrica da trekking 20Ah Bicicletta elettrica da città
Prezzo di vendita€1.799,00 EUR
Premio regolare€1.999,00 EUR ,
Parametri del MX600Pro
Specificazioni
| QUADRO | ||
|---|---|---|
| contesto | quadro in alluminio 6061 | |
| forchetta | Grande struttura a sospensione con rivestimento in olio a spalla in alluminio verrouillabile | |
| Insiemi di guidoni | lega di alluminio 6061,31.8 | |
| Pedalieri | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
| Rim | Jantes en alliage d'aluminium | |
| pneumatico | MAXXIS 27,5*2,4 | |
| ELETTRONICO | ||
| motore | Motore brushless arrière 48v 500w, coppia massima 45Nm | |
| Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, cellule 21700 | |
| contrôleur | controllo vettoriale 48v18a | |
| Schermo LCD | Colore dello schermo LCD con velocità, velocità, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
| Fuoco avanti | Lampada a LED ad alta luminosità 48V | |
| Caricabatterie | Caricabatterie 48 V 3 A | |
| Strangolare | Accelleratore della polvere | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (livello per un utilizzo quotidiano, adatto a un utilizzo sotto la pioggia) | |
| VITESSE E AUTONOMIA | Condizioni di conduzione testate: dopo una carica completa, la carica è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test è effettuato a 20 km/h. La misura reale è la vitesse moyenne su una superficie di percorso aereo | |
| Modalità elettrica pur | 60-70 km | |
| Modalità di assistenza al pedale | 120-150KM | |
| Sistemi di ingaggio | ||
| Variabile Vitesse | Shimano 7 velocità | |
| Leva del cambio | SHIMANO M315 | |
| Deragliatore posteriore | Shimano TZ20-7 | |
| Strada libera | SOLE 14-28T | |
| catena | KMC7s | |
| FRENO | ||
| freno | Freins à disque hydrauliques désactivés DYISLAND | |
| POIDI E SPESE | ||
| Peso della bici | 30,5 kg (lb 67,24) | |
| Carica massima della bicicletta | 150 kg (lb 330) |
géométrie
Cosa c'è nella scatola?
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, il personale di lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que possibile. Il est prévu d'arriver à l'entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Qual è l'altezza adatta per l'MX600pro?
L'MX600pro è comodo per i ciclisti e misura tra 160 cm e 190 cm.
Qui posso contattarti per altre domande?
Potete contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com






















