Bici elettrica a doppio motore LANKELEISI X2000 MAX 2000W (nuovi arrivi)
Spedizione entro due giorni lavorativi, posticipata nei fine settimana e nei giorni festivi.
Accessori compatibili
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.
La potente bici elettrica pieghevole
Visita X2000max
Gli esclusivi motori doppi anteriori e posteriori da 1000 W di Lankeleisi X2000max con doppia potenza di azionamento consentono ai ciclisti di conquistare qualsiasi terreno con facilità, mentre la batteria Samsung da 960 Wh garantisce 70 milioni di guida in modalità elettrica. Il design pieghevole di X2000max lo rende facile da trasportare in viaggio e riduce lo spazio di archiviazione. . Innegabilmente, lankeleisi X2000max è la bici elettrica pieghevole più preziosa con una forte potenza e una guida su distanze lunghe.
Parametri X2000max
specifiche
SET TELAIO | ||
---|---|---|
Telaio | Telaio in lega di alluminio 6061 | |
Forchetta | La molla dell'olio in lega di alluminio può bloccare la forcella anteriore antiurto, corsa 120 mm | |
Impostare il manubrio | Lega di alluminio 6061, 31,8*650mm | |
Guarnizione | Manovella in lega di alluminio foro quadrato 52T | |
Bordo | Cerchi in lega di alluminio | |
pneumatico | 20*4.0 CHAOYANG Pneumatico grasso | |
freno | DYISLANDFreni a disco idraulici diseccitati | |
ELETTRONICA | ||
motore | Motore brushless con trazione anteriore da 48 V 1000 W e moto brushless con trazione posteriore da 1000 W, coppia massima 90 Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, 21700 celle | |
controllare | Controller vettoriale a doppia unità 48v36a | |
Display LCD | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Luce anteriore | Fari principali a LED da 48 V e luci posteriori a LED | |
caricabatteria | Caricabatterie 48V 3A | |
acceleratore | Mezza torsione | |
Sensori di pedalata assistita | Sensore di velocità | |
Grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Modalità elettrica pura | 55-70 km | |
Modalità pedalata assistita | 100-130KM | |
Sistemi di ingranaggi | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Deragliatore posteriore | Shimano M310 | |
Catena | KMC7 | |
PESO E CARICO | ||
Peso della bici | 37 kg (81,57 libbre) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (400 libbre) | |
Capacità di carico del portapacchi posteriore | 24 kg (55 libbre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Certificazione CE
Manuale d'uso
FAQ
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'X2000max?
L'X2000max è adatto a un ciclista di altezza compresa tra 165 cm e 190 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com