







LANKELEISI X3000Plus-UP Bicicletta Elettrica da Neve con Pneumatici Grassi
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO

Casco
FREE
€169,00
+ AGGIUNTO

Guanti da equitazione
FREE
€39,00
+ AGGIUNTO

Supporto per telefono
FREE
€29,99
+ AGGIUNTO

Specchietto retrovisore (un paio)
FREE
€59,90
+ AGGIUNTO

Borsa posteriore impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ AGGIUNTO

Borsa posteriore 3 in 1
€89,00
+ AGGIUNTO

Borsa da sella per telaio bici
€59,00
+ AGGIUNTO

Lucchetto con codice per bici elettrica
€39,90


Garanzia di 3 anni
Resi entro 15 giorni
SPEDIZIONE GRATUITA
Consegna in 3-7 giorni lavorativi
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

LANKELEISI X3000Plus-UP Bicicletta Elettrica da Neve con Pneumatici Grassi
Prezzo in vendita€1.599,00 EUR
prezzo normale€1.699,00 EUR ,
Parametri X3000Plus su
specifiche
SET DI TELAI | ||
---|---|---|
Telaio | telaio a sospensione completo in lega di alluminio 6061 | |
Forchetta | Forcelle grandi con sospensione a molla ad olio in alluminio bloccabile sulla spalla, escursione 100 mm | |
Impostare il manubrio | lega di alluminio 6061, 31,8*720mm | |
Guarnizione | Foro quadrato per manovella in lega di alluminio 52T | |
Cerchio | Cerchi in lega di alluminio | |
pneumatico | CHAOYANG20*4.0 | |
ELETTRONICA | ||
Batteria | Batteria al litio 48V 17,5AH | |
Sensore di assistenza alla potenza | Sensore di velocità intensivo Holzer a 12 punti | |
Schermo LCD | Contatore LCD S700 con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro | |
Luce anteriore | Fari a LED ad alta luminosità 48V | |
caricabatteria | Caricabatterie da 48 V 3 A | |
acceleratore | Mezzo giro | |
Grado di impermeabilità | IP54 (impermeabile per uso quotidiano, adatto all'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E AUTONOMIA | Condizioni di guida testate: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Modalità puramente elettrica | 50-60 km | |
Modalità di assistenza alla pedalata | 100-120KM | |
Sistemi di ingranaggi | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Deragliatore posteriore | ShimanoTY300 | |
Catena | KMC7s | |
FRENO | ||
freno | Freno a disco idraulico | |
PESO E CARICO | ||
Peso della bici | 27 kg (59,5 libbre) | |
Carico massimo della bici | 180 kg (400 libbre) | |
Capacità di carico del portapacchi posteriore | 13 kg (30 libbre) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Certificazione CE

Frequenti Domande
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per te il prima possibile. È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'X3000Plus in posizione verticale?
L'X3000Plus up è adatto a ciclisti con un'altezza compresa tra 170 cm e 195 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com