








LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Nuova per Dic. 2023)
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO
Casco
€169,00
+ AGGIUNTO
Borsa posteriore 3 in 1
€89,00
+ AGGIUNTO
Borsa posteriore impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ AGGIUNTO
Specchietto retrovisore (una coppia)
€41,93
+ AGGIUNTO
Guanti da equitazione
€39,00
+ AGGIUNTO
Supporto per telefono
€29,99

Garanzia di 3 anni
Resi entro 30 giorni
SPEDIZIONE GRATUITA
Consegna in 3-7 giorni lavorativi
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Nuova per Dic. 2023)
Prezzo in vendita€1.199,00 EUR
prezzo normale€1.299,00 EUR ,
Parametri Sportivi XT750
specifiche
| SET DI TELAI | ||
|---|---|---|
| Telaio | telaio a sospensione completo in lega di alluminio 6061 | |
| Forchetta | Forcella ammortizzata a molla ad olio con bloccaggio sulla spalla in alluminio | |
| Impostare il manubrio | lega di alluminio 6061, 31,8*650mm | |
| Guarnizione | Foro quadrato per manovella in lega di alluminio 24-34-42T | |
| Cerchio | Cerchi in lega di alluminio | |
| ELETTRONICA | ||
| Motore | Motore brushless posteriore da 48v 500w, coppia massima 45Nm | |
| Batteria | Batteria al litio 48V 12,8AH, celle 18650 | |
| Sensore di assistenza alla potenza | Sensore di velocità intensivo Holzer a 12 punti | |
| Schermo LCD | Contatore LCD S700 con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro | |
| Luce anteriore | Fari a LED ad alta luminosità 48V | |
| caricabatteria | Caricabatterie da 48 V 3 A | |
| acceleratore | Mezzo giro | |
| Grado di impermeabilità | IP54 (impermeabile per uso quotidiano, adatto all'uso sotto la pioggia) | |
| VELOCITÀ E AUTONOMIA | Condizioni di guida testate: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene effettuato a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Modalità puramente elettrica | 45 chilometri | |
| Modalità di assistenza alla pedalata | 110KM | |
| Sistemi di ingranaggi | ||
| Velocità variabile | Shimano 9 velocità | |
| leva del cambio | Shimano 2010 | |
| Deragliatore anteriore | KANGYUE | |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO M370 | |
| Catena | KMC9s | |
| FRENO | ||
| freno | Freno a disco idraulico ZOOM H875 con spegnimento | |
| PESO E CARICO | ||
| Peso della bici | 28 kg (61 libbre) | |
| Carico massimo della bici | 200 kg (440 libbre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Frequenti Domande
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per te il prima possibile. È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per la XT750 Sports?
La XT750 Sports è adatta a piloti con un'altezza compresa tra 170 cm e 195 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com





















