






Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5 "電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
互換性のあるアクセサリー
+ AGGIUNTO

ヘ ル メ ッ ト
€169,00
+ AGGIUNTO

3 in 1リアラックバッグ
€89,00
+ AGGIUNTO

防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ AGGIUNTO

バックミラー(ペア)
€49,90
+ AGGIUNTO

乗馬用グローブ
€39,00
+ AGGIUNTO

電話マウント
€29,99


3 anno di garanzia
Rispondi il 15 luglio
No alimentazione del materiale
3-7営業日配送
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください.

Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5 "電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
Prezzo di vendita€1.799,00 EUR
Prezzo normale€1.999,00 EUR ,
MX600Pro パラメータ
仕 様
フレームセット | ||
---|---|---|
fiamma | 6061アルミニウム合金フレーム | |
forchetta | ロック可能なアルミ製ショルダーオイルスプリングサスペンション大フォーク | |
ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8 | |
クランクセット | アルミニウム合金クランク正方穴46T | |
bordo | アルミニウム合金ホイール | |
pneumatico | Misura 27.5*2.4 | |
エ レ ク ト ロ ニ ク ス | ||
il motore | 48V 500W リアドライブブラシレスモーター、最大トルク 45Nm | |
batteria | 48V 20AH サムスンリチウムバッテリー、21700セル | |
コントローラ | 48v18a ベクトルコントローラー | |
Schermo LCD | Display LCD | |
フロントライト | Lampada LED 48V | |
Caricabatterie | 48V 3A Alimentatore | |
スロットル | サムスロットル | |
防水グレード | IP54 (防水性あり、日常使用に適し、雨の中での使用に適しています) | |
速度と範囲 | Peso medio:完全に充電された後、荷重は60kg、温度は25℃、テストは20km/hで実施されます。実際の測定は平坦な路面での平均速度です。 | |
純電気モード | 60-70 km | |
ペダルアシストモード | 120-150KM | |
ギアシステム | ||
可変速度 | 7 anni fa | |
leva del cambio | M315 di シマノ | |
Deragliatore posteriore | TZ20-7 di serie | |
フリーホイール | サンシャイン14-28T | |
鎖 | KMC7 | |
ブ レ ー キ | ||
ブ レ ー キ | DYISLAND非加圧油圧ディスクブレーキ | |
重量と負荷 | ||
自転車の重量 | 30.5kg (67.24 libbre) | |
最大自転車積載量 | 150KG (330 libbre) |
Geometria

箱の中には何が入っていますか?

CE認証

FAQ
私のeバイクの購入が届くまでにどれくらい時間がかかりますか?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフができるだけ早く配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
MX600proの適切な高さは何ですか?
MX600proは、160cmから190cmの身長範囲のライダーに適しています。
他の問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
私たちの同僚には、email.service@lankeleisi.com で連絡できます.