








LANKELEISI KETT-8 City Bike Elettrica
🚨 Preordine: il KETT-8 (verde e arancione) dovrebbe essere consegnato tra il 9 e il 13 febbraio.

3 anni di garanzia
Restituzioni 30 giorni
Spedizione gratuita
Consegna 3-7 giorni lavorativi
Per i tempi di spedizione, la garanzia, la spedizione e le politiche di ritorno si prega di consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito.

LANKELEISI KETT-8 City Bike Elettrica
Sale price€2.199,00 EUR
Regular price (/)
Informazioni KETT-8
Specifiche
| TELAIO E STRUTTURA | |
|---|---|
| Telaio | Telaio soft-tail in alluminio 6061 |
| Forcella | Forcella ammortizzata bloccabile, escursione 120 mm |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore posteriore soft-tail, escursione 105 mm, ammortizzatore pneumatico compatibile con regolazione rimbalzo e compressione |
| Manubrio | Manubrio in lega di alluminio con attacco regolabile in alluminio |
| Pedivella | Pedivella in lega di alluminio 48T |
| Cerchio | Cerchi in lega di alluminio da 26" |
| Freno | Freni a disco idraulici ZOOM a quattro pistoni con interruzione motore |
| Pneumatico | Pneumatici KENDA 26*3.0 |
| ELETTRONICA | |
| Motore | Motore a mozzo posteriore 48V (potenza nominale 250W / picco 1130W, coppia massima 85Nm) |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio Samsung 21700 da 960 Wh (48V, 20Ah) |
| Controller | Controller Vector SineWave 48V 23A |
| Display LCD | Display LCD intelligente a colori da 4 pollici |
| Faro anteriore | Faro LED integrato e luce posteriore con funzione di freccia |
| Caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A |
| Manopola acceleratore | Mezza manopola a torsione |
| Sensore di assistenza | Sensore di coppia integrato |
| Grado di protezione | IP64 (impermeabile per uso quotidiano, adatto all'uso sotto la pioggia) |
| VELOCITÀ E AUTONOMIA | Condizioni di guida testate: dopo la ricarica completa, carico 60kg, temperatura 25 ℃, test a 20km/h. La misurazione reale è la velocità media su superficie piana. |
| Velocità massima | 25 km/h (limite di assistenza motore) - L'assistenza motore è conforme alle normative locali. Velocità più elevate possono essere abilitate per uso in proprietà privata. |
| Autonomia | Fino a 150 km* - L'autonomia effettiva varia in base al terreno, al peso del ciclista, alla temperatura e alla modalità di guida. |
| Capacità di salita | Fino al 35% - Le prestazioni possono variare in base all'input del ciclista e alle condizioni della superficie. |
| SISTEMA CAMBIO | |
| Cambio | Trasmissione SHIMANO 8 velocità |
| Leva del cambio | Leva a dito SHIMANO M315-7 (Nota: questa leva è per 7 velocità; la nuova trasmissione è 8 velocità. Viene mantenuta dall'originale a meno che non sia prevista una nuova leva per 8 velocità.) |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO M310 (Nota: questo deragliatore è per 7 velocità; la nuova trasmissione è 8 velocità. Viene mantenuto dall'originale a meno che non sia previsto un nuovo deragliatore per 8 velocità.) |
| Catena | KMC 7s (Nota: questa catena è per 7 velocità; la nuova trasmissione è 8 velocità. Viene mantenuta dall'originale a meno che non sia prevista una catena per 8 velocità.) |
| PESO E CARICO | |
| Peso della bici | Netto: 35,4 kg (Il peso può variare del 3-5%. Il peso netto include la batteria, esclusi gli accessori.) |
| Carico massimo della bici | 180 kg |
| Capacità di carico del portapacchi posteriore | 25 kg |
Geometria
Cosa c'è nella confezione?
FAQ
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di e-bike?
Se è disponibile in magazzino, il personale di Lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi in magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per il KETT-8?
Il KETT-8 è adatto a ciclisti con un'altezza compresa tra 160 cm e 190 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi via email: service@lankeleisi.com





















