






Lankeleisi MX600PRO 500W 27,5" Bicicletta elettrica da trekking 20Ah Stadt-E-Bike
Compatibles Zubehör
+ AGGIUNTO

Casco
€169,00
+ AGGIUNTO

Borsa Hinterradgepäckträger 3 in 1
€89,00
+ AGGIUNTO

Regenfester Fahrrad-Heckgepäckträger
€89,00
+ AGGIUNTO

Specchio posteriore (una coppia)
€49,90
+ AGGIUNTO

guanti da equitazione
€39,00
+ AGGIUNTO

Porta telefono
€29,99


3 anni di garanzia sul posto
15 Giorni per il diritto di recesso
spedizione gratuita
3-7 Werktage Lieferung
Für Versandzeiten, Garantien, Versand- und Rückgabebestimmungen siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

Lankeleisi MX600PRO 500W 27,5" Bicicletta elettrica da trekking 20Ah Stadt-E-Bike
Prezzo al minuto€1.799,00 EUR
Prezzo normale€1.999,00 EUR ,
Parametro MX600Pro
Dati tecnici
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Struttura | 6061 Alluminiolegierungsrahmen | |
forchetta | Verriegelbare Aluminium-Schulter-Ölfederaufhängung große Gabeln | |
Manubrio | 6061 Lega di alluminio, 31,8 | |
Guarniture | Lega di alluminio-Kurbel quadratisches Loch 46Z | |
Confine | Supporto legierung in alluminio | |
pneumatico | MAXXIS 27,5*2,4 | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | Motore 48V 500W Hinterradantrieb bürstenloser, max. Drehmoment 45Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, 21700-Zellen | |
Regolatore | Controllo vettoriale 48v18a | |
Display LCD | Display LCD colorato con Geschwindigkeit, Viaggio, Batteria, Supporto e altro | |
faro | 48V LED-Hochhelligkeits-Scheinwerfer | |
caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
acceleratore | acceleratore del pollice | |
resistenza all'acqua | IP54 (acqua per den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
VELOCITÀ E AMPIEZZA | Fahrbedingungen getestet: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur liegt bei 25 ℃, und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche. | |
Modalità puramente elettrica | 60-70 km | |
Pedalunterstützungsmodus | 120-150KM | |
Sistema operativo | ||
Velocità variabile | Ingranaggio Shimano 7 | |
leva del cambio | SHIMANO M315 | |
Deragliatore posteriore | Shimano TZ20-7 | |
ruota libera | SOLE 14-28T | |
Catena | KMC7s | |
FRENO | ||
Freno | DYISLAND Hydraulische Scheibenbremsen diseccitato | |
GEWICHT e ULTIMO | ||
Peso della bici | 30,5 kg (67,24 Pfund) | |
Maximale Fahrradlast | kg 150 (330 lbs) |
geometria

Era ist in der Box?

certificazione CE

Domande Frequenti
Quanta lange wird es dauern, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal bei lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
Era l'altezza giusta per l'MX600pro?
Der MX600pro ist für Fahrer im Höhenbereich von 160 cm bis 190 cm geeignet.
Posso contattarci per ulteriori informazioni?
Puoi contattare il nostro Collegio tramite e-mail: service@lankeleisi.com