










LANKELEISI XT750 PLUS GROßE GABEL Fat Tire Elektrisches Mountainbike
🏷️Codice di errore: PDN60
🎅Weihnachtsgeschenk — 60 € Rabatt + 🎁kostenlose Handschuhe und Fahrrad-Balaclava 🚴♂️⛄
Compatibles Zubehör
+ AGGIUNTO
Casco
€169,00
+ AGGIUNTO
Borsa Hinterradgepäckträger 3 in 1
€89,00
+ AGGIUNTO
Regensichere Fahrradhinterrad-Tasche
€89,00
+ AGGIUNTO
Specchio posteriore (una coppia)
€41,93
+ AGGIUNTO
Guanti da equitazione
€39,00
+ AGGIUNTO
Porta telefono
€29,99

3 anni di garanzia sul posto
Reso entro 30 giorni
spedizione gratuita
3-7 Werktage Lieferung
Für Versandzeiten, Garantie, Versand- und Rückgabebedingungen siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

LANKELEISI XT750 PLUS GROßE GABEL Fat Tire Elektrisches Mountainbike
Verkaufspreis€1.499,00 EUR
Regulärer Preis€1.699,00 EUR (/)
Parametro XT750Plus
Specifiche
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| Struttura | 6061 Aluminiumlegierung Vollfederrahmen | |
| forchetta | Abschließbare Aluminium-Schulter-Ölfederung, große Vorderradgabel | |
| Set Lenker | 6061 Lega di alluminio, 31,8*650mm | |
| guarniture | Aluminiumlegierung Kurbel mit quadratischem Loch 24-34-42T | |
| cerchione | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| pneumatico | CHAOYANG26*4.0 | |
| ELETTRONICA | ||
| Il motore | Motore 48V 1000W bürstenloser Hinterradantriebs, max. Drehmoment 95Nm | |
| Batteria | Batteria al Litio 48V 17,5AH | |
| Sensore di potenza | Sensore 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| Display LCD | S700 LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Fahrtstrecke, Battery, Unterstützungsstufe e altro | |
| faro | Lampada LED 48V con alta inferno | |
| caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
| valvola a farfalla | Halber Drehgriff | |
| Livello di resistenza all'acqua | IP54 (waterfest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz im Regen) | |
| VELOCITÀ E AMPIEZZA | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 ℃, und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Il messaggio tatsächliche è il vento lungo sulla strada | |
| Reiner Elektromodus | 50-60 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 100-120KM | |
| Scambi di gruppo | ||
| Velocità variabile | Ingranaggi 27 | |
| leva del cambio | Shimano 2010 | |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO M370 | |
| Vordere Umwerfer | KANGYUE | |
| Catena | KMC9s | |
| FRENO | ||
| Freno | ZOOM H875 Scheibenbremse idraulico con funzione Abschalt | |
| PESO E RESPONSABILITÀ | ||
| Peso della bici | 28,5 kg (62,83 libbre) | |
| Massima resistenza alla bicicletta | 180 kg (400 libbre) |
geometria
Era ist in der Box?
Domande Frequenti
Quanto tempo è lungo per far sì che io abbia la mia bici elettrica?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
Qual è la dimensione della custodia per l'XT750Plus?
Der XT750Plus ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 175 cm bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei anderen Fragen wenden?
Puoi contattare il nostro Kollegen via e-mail a service@lankeleisi.com





















