






LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nuova nel 2023)
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO

Specchio retrovisore (un paio)
€41,93
+ AGGIUNTO

Casco
€169,00
+ AGGIUNTO

Supporto per telefono
€29,99
+ AGGIUNTO

Guanti da montare
€39,00
+ AGGIUNTO

Borsa da viaggio per cuadro de bicicleta
€59,00


3 anni di garanzia
Restituzioni in 15 giorni
Envío gratis
Entrega in 7-10 giorni hábiles
Per i tempi di invio, garanzia, politica di invio e devoluzioni, consultare i corrispondenti politici nella pagina della pagina web.

LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nuova nel 2023)
Precio de venta€1.699,00 EUR
Precio regolare€2.099,00 EUR ,
Parametri MG740PLUS
Fascia di prezzi
SET CORNICE | ||
---|---|---|
Marco | Marco di lega di alluminio 6061 | |
Tenedor | Morsetto di sospensione in acciaio bloccabile in alluminio con blocco sull'uomo, corsa di 100 mm | |
Giochi di manillare | Lega di alluminio 6061, 31.8*720mm | |
Corone e guarnitura | Agujero cuadrado de manivela de aleación de aluminio 46T | |
bordo | Cerchi in lega di alluminio | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | Motore senza carrelli di trazione anteriore da 48 V 1000 W e motore senza carrelli di trazione posteriore da 1000 W, per un massimo di 90 Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, celdas 18650 | |
Sensore di assistenza elettrica | Sensore di velocità intensivo Holzer de 12 punti | |
Schermo a cristalli liquidi | Schermo LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Luce anteriore | Faro anteriore ad alta luminosità da 48 V | |
Caricabatterie | Caricabatterie da 48 V 3 A | |
acceleratore | Medio giro | |
Grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E ALCANZA | Condizioni di conduzione testate: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e la prova si realizza a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità consigliata su una superficie di strada piana | |
Modo elettrico puro | 60-70 km | |
Modo di assistenza al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemi di incisione | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
deragliatore posteriore | SHIMANO M310 | |
catena | KMC7s | |
FRENO | ||
freno | Freni del disco idraulico disenergizzati DYISLAND | |
PESO E CARICA | ||
peso della bici | 34 kg (74,95 libbre) | |
Carico massimo della bicicletta | 180 kg (400 libbre) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Certificazione CE

Manuale dell'usuario
Scarica Manuale Utente
Domande frequenti
Quanto tempo ti servirà per ricevere l'acquisto della mia bici elettrica?
Se sei in stock, il personale di lankeleisi organizzerà l'invio per te il prima possibile. Spero di tornare al deposito in 5-7 giorni hábiles.
Qual è l'altezza adatta per l'MG740PLUS?
L'MG740PLUS è adatto ai ciclisti con un'altezza compresa tra 170 cm e 195 cm.
Vuoi contattarci per altre consultazioni?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com