






LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nuova nel 2023)
🚨L'MG740PLUS si aspettava originariamente di arrivare al catalogo il 14 luglio 2025.
⛴️ Debido a un retraso en el envío, la fecha esatta de llegada aún está por confirmarse. Grazie per la comprensione.
Le informiamos tan pronto come llegue el stock. Grazie mille per la tua pazienza.🙏
Accessori compatibili







Per i tempi di invio, garanzia, politica di invio e devoluzioni, consultare i corrispondenti politici nella pagina della pagina web.

Parametri MG740PLUS
specifiche
TABELLA | ||
---|---|---|
tavolo | Quadro in lega di alluminio 6061 | |
forchetta | Morsetto di sospensione in acciaio bloccabile con blocco in alluminio, corsa 100 mm | |
Gioco di manillar | Lega di alluminio 6061, 31.8*720mm | |
Guarnitura | Bielas de aleación de aluminio con agujero cuadrado 46T | |
Pneumatico | cerchi in lega di alluminio | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | Motore senza carrelli di trazione anteriore da 48 V 1000 W e motore senza carrelli di trazione posteriore da 1000 W, coppia massima 90 Nm | |
Batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, celdas 18650 | |
Sensore di potenza | Sensore di velocità Holzer intensivo da 12 punti | |
Schermo a cristalli liquidi | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
Luce anteriore | Fari ad alta luminosità 48V | |
Caricabatterie | Caricatore 48V 3A | |
acceleratore | Medio giro | |
Grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E ALCANZA | Condizioni di conduzione testate: Dopo essere stato completamente carico, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e la prova si realizza a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità consigliata su una superficie di strada piana | |
Modo elettrico puro | 60-70 km | |
Modo di assistenza al pedaleo | 120-150KM | |
Sistemi di cambio | ||
Variabili di velocita' | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Cambio Trasero | SHIMANO M310 | |
catena | KMC7s | |
FRENI | ||
freno | Freni del disco idraulico disenergizzati DYISLAND | |
PESO E CARICA | ||
peso della bici | 34 kg (74.95 libbre) | |
Carico massimo della bicicletta | 180KG (400lbs) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Manuale d'uso
Domande frequenti
Quanto tempo tardare a ricevere il mio acquisto di bici elettrica?
Se sei in stock, il personale di lankeleisi organizzerà l'invio per te il prima possibile. Spero di tornare al deposito in 5-7 giorni hábiles.
Qual è l'altezza adatta per l'MG740PLUS?
La MG740PLUS è adatta ai ciclisti con un'altezza compresa tra 170 cm e 195 cm.
Vuoi contattarci per altre consultazioni?
Puoi contattare i nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com