










LANKELEISI XT750 PLUS BIG FORK Fat Tire Mountain Bike elettrica
Accessori compatibili
+ AGGIUNTO
Casco
€169,00
+ AGGIUNTO
Borsa portapacchi posteriore 3 in 1
€89,00
+ AGGIUNTO
Borsa per portapacchi posteriore per bicicletta antipioggia
€89,00
+ AGGIUNTO
Specchietto retrovisore (una coppia)
€41,93
+ AGGIUNTO
Guanti da equitazione
€39,00
+ AGGIUNTO
Supporto per telefono
€29,99

3 anni di garanzia
Resi entro 30 giorni
Spedizione Gratuita
Consegna in 3-7 giorni lavorativi
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.

LANKELEISI XT750 PLUS BIG FORK Fat Tire Mountain Bike elettrica
Prezzo di vendita€1.499,00 EUR
Prezzo di listino€1.699,00 EUR ,
Parametri XT750Plus
Specifiche
| CORNICE | ||
|---|---|---|
| Telaio | Telaio full suspension in lega di alluminio 6061 | |
| Forcella | Sospensione a molla olio spalla in alluminio bloccabile grande forcella anteriore | |
| Set manubrio | Lega di alluminio 6061, 31.8 * 650 mm | |
| Guarniture | Manovella in lega di alluminio foro quadro 24-34-42T | |
| Rene | Cerchi in lega di alluminio | |
| Pneumatico | CHAOYANG 26*4.0 | |
| ELETTRONICA | ||
| Il motore | Motore brushless a trazione posteriore 48v 1000w, coppia massima 95Nm | |
| batteria | 48V 17.5AH Batteria al litio | |
| Sensore di servoassistenza | Sensore di velocità ad alta intensità Holzer a 12 punti | |
| display LCD | Misuratore LCD S700 con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
| luce anteriore | Fari LED ad alta luminosità 48V | |
| Caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
| Acceleratore | Mezza torsione | |
| grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
| VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Modalità elettrica pura | 50-60 km | |
| Modalità pedalata assistita | 100-120KM | |
| Sistemi di ingranaggi | ||
| Velocità variabile | velocità 27 | |
| Leva del cambio | Shimano 2010 | |
| Deragliatore posteriore | SHIMANO M370 | |
| Deragliatore anteriore | KANGYUE | |
| Catena | KMC9s | |
| FRENO | ||
| Freno | Freno a disco idraulico con spegnimento ZOOM H875 | |
| PESO E CARICO | ||
| Peso della bici | 28.5 kg (62.83 libbre) | |
| Carico massimo della bici | 180KG (400lbs) |
Geometria
Che cosa c'è nella scatola?
FAQ
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'XT750Plus?
L'XT750Plus è adatto a ciclisti di altezza compresa tra 175 cm e 195 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com




















