






LANKELEISI MG740PLUS Bici elettrica fuoristrada a doppio motore (novità nel 2023)
🚨Inizialmente si prevedeva che l'MG740PLUS arrivasse al magazzino il 14 luglio 2025.
⛴️ A causa di un ritardo nella spedizione, la data di arrivo esatta deve ancora essere confermata. Grazie per la comprensione.
Vi aggiorneremo non appena arriverà la merce. Grazie ancora per la pazienza.🙏
Accessori compatibili







Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.

Parametri MG740PLUS
Specifiche
CORNICE | ||
---|---|---|
Telaio | Telaio in lega di alluminio 6061 | |
Forcella | Forcella ammortizzata con molla ad olio bloccabile sulla spalla in alluminio, escursione 100 mm | |
Set manubrio | Lega di alluminio 6061, 31.8 * 720 mm | |
Guarniture | Manovella in lega di alluminio foro quadrato 46T | |
Rene | Cerchi in lega di alluminio | |
ELETTRONICA | ||
Il motore | Motore brushless con trazione anteriore da 48 V 1000 W e moto brushless con trazione posteriore da 1000 W, coppia massima 90 Nm | |
batteria | Batteria al litio Samsung 48V 20AH, 18650 celle | |
Sensore di servoassistenza | Sensore di velocità ad alta intensità Holzer a 12 punti | |
display LCD | LCD a colori con velocità, viaggio, batteria, livello di assistenza e altro ancora | |
luce anteriore | Fari 48V ad alta luminosità | |
Caricabatterie | Caricabatterie 48V 3A | |
Acceleratore | Mezza torsione | |
grado impermeabile | IP54 (impermeabile per l'uso quotidiano, adatto per l'uso sotto la pioggia) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, la temperatura è di 25 ℃ e il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Modalità elettrica pura | 60-70 km | |
Modalità pedalata assistita | 120-150KM | |
Sistemi di ingranaggi | ||
Velocità variabile | Shimano 7 velocità | |
Leva del cambio | ShimanoTX50 | |
Deragliatore posteriore | Shimano M310 | |
Catena | KMC7s | |
FRENO | ||
Freno | DYISLAND Freni a disco idraulici diseccitati | |
PESO E CARICO | ||
Peso della bici | 34 kg (74.95 libbre) | |
Carico massimo della bici | 180KG (400lbs) |
Geometria

Che cosa c'è nella scatola?

Manuale Utente
FAQ
Quanto tempo ci vorrà per ricevere il mio acquisto di ebike?
Se è disponibile in magazzino, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino in 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza appropriata per l'MG740PLUS?
L'MG740PLUS è adatto a ciclisti di altezza compresa tra 170 cm e 195 cm.
Chi posso contattare per altre domande?
Puoi contattare i nostri colleghi tramite email.service@lankeleisi.com